航空会社 | 便名 | 運行 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
日本亜細亜航空 | EG209 | 金曜、日曜 | 09:05 | 11:30 | 3:25 |
EG201 | 毎日 | 10:00 | 12:25 | 3:25 | |
EG203 | 毎日 | 11:30 | 13:55 | 3:25 | |
EG279 | 毎日 | 16:30 | 18:55 | 3:25 | |
エアーニッポン | EL2103 | 毎日 | 10:40 | 13:45 | 4:05 |
EL2107 | 毎日 | 14:00 | 16:55 | 3:55 | |
EL2105 | 毎日 | 20:00 | 22:55 | 3:55 | |
長栄航空 Eva Air |
BR2191 | 毎日 | 10:40 | 13:45 | 4:05 |
BR2197 | 毎日 | 14:00 | 16:55 | 3:55 | |
BR2195 | 毎日 | 20:00 | 22:55 | 3:55 | |
ノースウエスト航空 | NW021 | 毎日 | 18:00 | 21:15 | 4:15 |
中華航空 China Airlines |
CL107 | 毎日 | 09:40 | 12:30 | 3:50 |
CL017 | 火曜、水曜、木曜、土曜、日曜 | 14:25 | 17:15 | 3:50 | |
CL109 | 金曜 | 14:10 | 17:00 | 3:50 | |
CL101 | 毎日 | 16:30 | 19:20 | 3:50 | |
CL105 | 木曜、日曜 | 19:35 | 22:25 | 3:50 | |
シンガポール航空 | SQ987 | 毎日 | 09:30 | 12:20 | 3:50 |
キャセイパシフィック航空 | CX451 | 毎日 | 15:45 | 18:45 | 4:00 |
ユナイテッド航空 | UA801 | 毎日 | 19:00 | 22:05 | 4:05 |
航空会社 | 便名 | 運行 | 出発 | 到着 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
日本亜細亜航空 | EG278 | 毎日 | 10:45 | 14:50 | 3:05 |
EG208 | 金曜、日曜 | 12:30 | 16:35 | 3:05 | |
EG204 | 毎日 | 13:30 | 17:35 | 3:05 | |
EG206 | 毎日 | 15:45 | 19:50 | 3:05 | |
エアーニッポン | EL2108 | 毎日 | 09:00 | 12:55 | 2:55 |
EL2104 | 毎日 | 14:55 | 18:50 | 2:55 | |
EL2106 | 毎日 | 15:05 | 19:00 | 2:55 | |
長栄航空 Eva Air |
BR2198 | 毎日 | 09:00 | 12:55 | 2:55 |
BR2192 | 毎日 | 14:55 | 18:50 | 2:55 | |
BR2196 | 毎日 | 15:05 | 19:00 | 2:55 | |
ノースウエスト航空 | NW022 | 毎日 | 09:15 | 13:15 | 3:00 |
中華航空 China Airlines |
CL108 | 毎日 | 08:30 | 12:25 | 2:55 |
CL100 | 日曜 | 09:00 | 12:55 | 2:55 | |
CL100 | 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜 | 09:25 | 13:20 | 2:55 | |
CL018 | 月曜、火曜、水曜、金曜、土曜 | 14:20 | 18:15 | 2:55 | |
CL104 | 木曜、日曜 | 14:20 | 18:15 | 2:55 | |
CL106 | 日曜 | 16:45 | 20:40 | 2:55 | |
シンガポール航空 | SQ988 | 毎日 | 16:25 | 20:15 | 2:50 |
キャセイパシフィック航空 | CX450 | 毎日 | 12:45 | 16:45 | 3:00 |
ユナイテッド航空 | UA800 | 毎日 | 10:25 | 14:30 | 3:05 |